Detalhes do produto:
|
Método de limpeza: | Reversão manual | Volume: | 100 litros |
---|---|---|---|
Filtro: | 29000Cm2 | Volts: | 380/50 |
Tipo: | Indústria | Modelo: | Aspiradores de p30 |
Destacar: | Aspirador à prova de explosão certificado CE,Máquina de limpeza a vácuo à prova de explosão de 100 L,29000Cm2 máquina de limpeza a vácuo à prova de explosão |
Características do produto:
1- aspirador industrial à prova de explosão de grande capacidade de sucção
2Filtro antiestático revestido de alumínio, material de fibra de poliéster, material de filtro Toray (polvo fino)
3. barris superiores e inferiores design separado, conveniente e rápido
4. Equipado com interruptores de protecção à prova de explosão para sobrecarga, sobrecorrente e perda de fase,
5Os componentes elétricos do motor, incluindo o interruptor de alimentação, são certificados EX à prova de explosão;
6Princípio de sopro de ar para manter uma forte sucção.
7. Adequado para ocasiões com muita poeira ou materiais pesados
8Equipado com uma válvula de alívio de pressão para assegurar um arrefecimento contínuo do motor e evitar o sobreaquecimento do motor.
Tipo | Unidades | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potência | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vazio | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Fluxo de ar | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Método de limpeza | F | F/Fluxo de volta manual | F/Fluxo de volta manual | F/Fluxo de volta manual | F/Fluxo de volta manual | F/Fluxo de volta manual |
Filtro | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Ruído | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Não. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40 a 80 | 40 a 80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | Quilos | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Dimensões | - Não. | 1800 × 590 × 1250 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng