Detalhes do produto:
|
Modelo: | Aspiradores de p30 | Método de limpeza: | Reversão manual |
---|---|---|---|
Volume: | 90L | Filtro: | 35400Cm2 |
Volts: | 220V/380V | Tipo: | Indústria |
Materiais: | Aço inoxidável | Dimensões: | 950 × 450 × 1050 |
Fonte de energia: | Eletrodomésticos | ||
Destacar: | Loja à prova de explosão 35400Cm2,90L aspirador de vácuo seco e molhado industrial,Vazões à prova de explosão de aço inoxidável |
Características do produto:
1Voltagem 220V/380V opcional
2Filtro antiestático revestido de alumínio, material de fibra de poliéster, material de filtro Toray
3- Dupla utilização seca e úmida, adequada para ambientes de trabalho secos ou úmidos.
4. Equipado com interruptores de protecção à prova de explosão para sobrecarga, sobrecorrente e perda de fase,
5Os componentes elétricos do motor, incluindo o interruptor de alimentação, são certificados EX à prova de explosão;
6. Princípio de lavagem por ar, limpar o resíduo no filtro e manter uma forte sucção.
7. Equipado com um medidor de vácuo para monitorizar continuamente o efeito de recolha de poeira e verificar o bloqueio do filtro;
8Equipado com uma válvula de alívio de pressão para assegurar o arrefecimento contínuo do motor, para evitar o bloqueio ou o sobreaquecimento do filtro.
Tipo | Unidades | DT/2290EX | DT/3090EX | DT/4090EX | DT/5590EX | DT/7590EX |
Volts | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potência | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vazio | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Fluxo de ar | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Método de limpeza | F | Reversão manual | Reversão manual | Reversão manual | Reversão manual | Reversão manual |
Área de filtragem | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Ruído | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Não. | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 80 | 40 a 80 |
Volume | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pesar | Quilos | 90 | 93 | 103 | 125 | 130 |
Dimensões | - Não. | 950 × 450 × 1050 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng