Detalhes do produto:
|
Método de limpeza: | Limpeza manual | Consumo de ar: | 35400L/min |
---|---|---|---|
Voltagem: | 220V/380V | Aplicação: | Instalações petroquímicas, pinturas e farmacêuticas |
Dimensões: | 720×550×1675 | Categoria de produtos: | Aspiradores à prova de explosão |
Destacar: | 35400Cm2 aspiradores à prova de explosão,380 V de vácuo industrial à prova de explosão,Aspiradores de poeira combustíveis classificados em Atex |
Limpador de vácuo à prova de explosão industrial leve 220V 380V Voltagem opcional
O aspirador de pó industrial leve e à prova de explosão FB/EX é adequado para locais com poeira explosiva, adequado para áreas à prova de explosão 21-22 e recolhe vários materiais, como pó de carvão,fábrica de produtos de magnésio, planta química, fábrica farmacêutica, moinho de farinha e outros locais com requisitos de prova de explosão).
Voltagem 220V/380V opcional
1Voltagem 220V/380V opcional
2Filtro antiestático revestido de alumínio, material de fibra de poliéster, material de filtro Toray (polvo fino)
3. barris superiores e inferiores design separado, conveniente e rápido
4. Equipado com interruptores de protecção à prova de explosão para sobrecarga, sobrecorrente e perda de fase,
5Os componentes elétricos do motor, incluindo o interruptor de alimentação, são certificados EX à prova de explosão;
6Princípio de sopro de ar para manter uma forte sucção.
7A máquina é vertical e compacta, ocupa pouco espaço e é fácil de guardar.
8A válvula de alívio de pressão é instalada para assegurar um arrefecimento contínuo do motor e evitar o sobreaquecimento do motor.
Tipo | Unidades | FB/22EX | FB/30EX | FB/40EX | FB/55EX | FB/75EX |
Volts | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potência | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vazio | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Fluxo de ar | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Método de limpeza | S | Limpeza manual | Limpeza manual | Limpeza manual | Limpeza manual | Limpeza manual |
Filtro | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Ruído | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Não. | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 80 | 40 a 80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | Quilos | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Dimensões | - Não. | 720×550×1675 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng