|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Aspiradores industriais à prova de explosão | Consumo de ar: | 4350 L/min |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Instalações petroquímicas, pinturas e farmacêuticas | Força da sução do vácuo: | 270 Mbar |
| Ruído: | 69Db (a) | Peso: | 75 kg |
| Capacidade: | 70 litros | Pressão da fonte de ar: | 5 a 9 kg |
| Destacar: | Aspiradores pneumáticos industriais de 70 litros,Aspirador de vácuo industrial de 70 litros,Aspirador de vácuo industrial pequeno de 270mbar |
||
| Modelo de unidades | Unidades | QFD/70S | QFD/70Z | QFD/70B |
| Pressão da fonte de ar KG | Quilos | 5 a 9 | 5 a 9 | 5 a 9 |
| Diâmetro interno do tubo de sucção Mm | - Não. | 40 | 40 | 40 |
| Força de sucção a vácuo Mbar | Mbar | 270 | 270 | 270 |
| Volume de ar L/min | L/min | 4350 | 4350 | 4350 |
| Metodo de limpeza S/Z | S/Z | S remo manual | Eliminação automática de poeira | De aço inoxidável |
| Ruído Db (a) | Db (a) | 60 | 60 | 60 |
| Capacidade Db (a) | Db (a) | 70 | 70 | 70 |
| Peso em kg | Quilos | 75 | 75 | 75 |
| Dimensão Cm | Cm | 650x510x1150 | 650x510x1150 | 650x510x1150 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng