Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 100 litros | Tipo: | Máquina de limpeza de vácuo industrial |
---|---|---|---|
Consumo de ar: | 4350 L/min | Aplicação: | farinha, fábricas farmacêuticas |
Força da sução do vácuo: | 270 Mbar | Ruído: | 69Db (a) |
Pressão da fonte de ar: | 5 a 9 kg | Modo de limpeza: | Auto Limpeza Pó |
Destacar: | Aspirador de vácuo industrial ATEX a ar,4350 l/min aspirador pneumático à prova de explosão,Aspiradores pneumáticos industriais à prova de chamas |
Modelo de unidades | Unidades | QFD/70S | QFD/70Z | QFD/70B |
Pressão da fonte de ar KG | Quilos | 5 a 9 | 5 a 9 | 5 a 9 |
Diâmetro interno do tubo de sucção Mm | - Não. | 40 | 40 | 40 |
Força de sucção a vácuo Mbar | Mbar | 270 | 270 | 270 |
Volume de ar L/min | L/min | 4350 | 4350 | 4350 |
Metodo de limpeza S/Z | S/Z | S remo manual | Eliminação automática de poeira | De aço inoxidável |
Ruído Db (a) | Db (a) | 60 | 60 | 60 |
Capacidade L | L | 100 | 100 | 100 |
Peso em kg | Quilos | 88 | 88 | 88 |
Dimensão Cm | Cm | 720x610x1350 | 720x610x1350 | 720x610x1350 |
Os aspiradores pneumáticos industriais pneumáticos da série ingmar são adequados para locais com poeira explosiva, gases, líquidos e vários materiais (por exemplo: instalações petroquímicas,Fabricação de produtos de magnésio, plantas de pintura, fábricas farmacêuticas, etc. com requisitos de resistência a explosões).
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng