|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | aspirador de pó industrial | Filtro: | 29000Cm2 52800Cm2 |
---|---|---|---|
Voltagem: | 380/50 | Volume: | 100 litros |
Dimensões: | 950*590*1450Mm | Tipo de máquina: | Aspirador de p30 industrial |
Materiais: | Metal | ||
Destacar: | Máquinas de limpeza industrial a vácuo de 380 V,Aspirador de chão industrial de 3 fases,Aspiradores industriais de 100 L |
O aspirador de pó industrial de sacos da série S5 é adequado para indústrias com poeira fina, grande volume de poeira e trabalho contínuo, como moagem de chão, jato de jato, embalagem de poeira,e grandes quantidades de poeira no chão. Ele adota descarga de poeira totalmente automática e coleta de poeira totalmente automática após o descarregamento. opcional modo inteligente de limpeza de poeira, um botão iniciar a automação completa, economizando tempo e esforço
1O motor centrífugo de três fases pode funcionar por muito tempo sem parar.
2O método de limpeza pode ser selecionado entre a limpeza por sopro F, a limpeza electrónica D e a limpeza automática inteligente.
3O material do filtro pode ser selecionado a partir de filtro de elemento de filtro de alta eficiência e material de agulha de fibra de poliéster em forma de estrela
4Equipado com um dispositivo de alívio de pressão, pode aliviar automaticamente a pressão sob alta pressão negativa
5- Método de embalagem contínua para recolha de poeira
6Disponível uma variedade de acessórios, incluindo um conjunto completo de acessórios com um diâmetro de D40/D50/D60
7- Embalagem contínua opcional, descarga de poeira totalmente automática, aspiração totalmente automática e automação total
8Equipado com rodas silenciosas, é leve e rápido.
9- Um botão de arranque, totalmente automático, seguro e eficiente
Tipo | Unidades | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potência | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vazio | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Fluxo de ar | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Cinza | Z/F/D | Z/Limpeza inteligente de poeira | Z/Limpeza inteligente de poeira | Z/Limpeza inteligente de poeira | Z/Limpeza inteligente de poeira | Z/Limpeza inteligente de poeira |
F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | ||
D/Limpeza electrónica | D/Limpeza electrónica | D/Limpeza electrónica | D/Limpeza electrónica | D/Limpeza electrónica | ||
Filtro | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Ruído | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Não. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40 a 80 | 40 a 80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | Quilos | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Dimensões | - Não. | 950*590*1450 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng