|
Detalhes do produto:
|
| Suctiner: | 40-50mm | Dimensões: | 950*450*1250Mm |
|---|---|---|---|
| Filtro: | 25000Cm2 | Volume: | 80L |
| Voltagem: | 380 V 50 Hz | Tipo: | Aspiradores trifásicos |
| Destacar: | 80L aspirador de pó seco e úmido industrial,25000Cm2 aspirador de pó pesado,380 V aspiradores industriais de três fases |
||
1A alça é flexível e conveniente de acordo com o corpo humano.
2O método de limpeza pode ser selecionado entre o método D de limpeza electrónica e o método S de agitação manual da poeira.
3. Filtro de elementos de filtro de alta eficiência
4. Equipado com um dispositivo de alívio de pressão, que pode aliviar automaticamente a pressão em caso de alta pressão negativa
5Disponível uma variedade de acessórios, incluindo um conjunto completo de acessórios com um diâmetro de D40/D50/D60
6- Equipado com um manômetro de vácuo e um silenciador
8Pode absorver poeira e água para diversos fins.
9Uma estrutura bonita e durável.
| Tipo | Unidades | DT/22 | DT/30 | DT/40 |
| Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Potência | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Vazio | Mbar | 22 | 26 | 28 |
| Fluxo de ar | M3/h | 320 | 380 | 410 |
| Filtro | Cm2 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Ruído | Db (a) | 64 | 69 | 69 |
| Suctiner | - Não. | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 50 |
| Volume | L | 80 | 80 | 80 |
| Pesar | Quilos | 88 | 95 | 103 |
| Dimensões | - Não. | 950*450*1250 | ||
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng