Detalhes do produto:
|
Método de limpeza: | Retorno do pulso | Aplicação: | tornos, moinhos, máquinas de corte a laser, máquinas de gravura, |
---|---|---|---|
Materiais: | aço | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Volts: | 380/50V/HZ | Volume: | 100 litros |
Destacar: | Coletor de poeira a vácuo à prova de explosão de 100 L,colector de poeira industrial de descarga de pulso,Coletor automático de poeira a vácuo |
1- Bloqueio automático, sem necessidade de operação manual;
2. bom efeito de filtragem, sem poeira, longa vida útil;
3Operação contínua, limpeza automática de poeira
4. Equipado com uma porta de inspecção larga e fechada, fácil de substituir e inspeccionar o saco de filtro;
5. O balde de recolha de poeira adota uma estrutura de tipo balde, que é conveniente e rápido para despejar poeira;
6- Bela aparência, estrutura razoável, resistente e durável;
7Com dispositivos de protecção contra fugas, perdas de fase e sobrecarga
8O ventilador adota uma estrutura de ventilação centrífuga, com grande volume de ar e baixo ruído
"
O coletor de poeira da série DV/FC de pulso de revés adota um mecanismo automático de limpeza de poeira para tratamento de revés cronometrado,
para que a poeira que se adere à superfície do elemento de filtro seja soprada para trás, tornando a força de sucção duradoura e forte e melhorando a eficiência do trabalho.
É adequado para tornos, moinhos, máquinas de corte a laser, máquinas de gravação, máquinas de polir e moer e outros sistemas e tem sido amplamente utilizado.
Características do produto:
Tipo | Unidades | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potência | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vazio | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Fluxo de ar | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
Filtro | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Ruído | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Suctiner | - Não. | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 200 a 300 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | Quilos | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Dimensões | - Não. | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040×850×1850 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng