|
Detalhes do produto:
|
| Método de limpeza: | FC pulso de refluxo | Aplicação: | oficinas |
|---|---|---|---|
| Materiais: | aço | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
| Volts: | 380/50V/HZ | Volume: | 120 litros |
| Destacar: | Instalações industriais de vácuo,Máquina de limpeza a vácuo à prova de explosão 380v,Máquina de aspirador industrial ingmar |
||
Características do produto:
| Tipo | Unidades | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
| Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Potência | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Vazio | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Fluxo de ar | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| Método de limpeza | FC pulso de refluxo | FC | FC | FC | FC | FC |
| Filtro | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Ruído | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| Suctiner | - Não. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40 a 80 | 40 a 80 |
| Volume | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pesar | Quilos | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
| Dimensões | - Não. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 | |||
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng