|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Passear no aspirador de pó industrial | Combustível: | Gasolina |
|---|---|---|---|
| Tempo de carregamento: | 8h | Volume: | 520 m3/h |
| Bateria: | 100ahx4 | Rodas: | 4 rodas |
| Voltagem: | 48 V | Táxi.: | Incluído |
| Destacar: | Máquinas de limpeza de lixo,viagem em aspiradores de pó tipo de motor,aspiradores de vácuo de fábrica de quatro rodas |
||
| Ponto | Unidade | YGM/80-4 |
| Largura efetiva de varredura | mm | 1000 |
| Eficiência de trabalho efetiva | m2/h | 6000 |
| Consumo de combustível | L | Cerca de 3,7 litros. |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 6.1 |
| Potência do motor | P | 13p |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Rodas | Três rodas/quatro rodas | Quatro rodas |
| Potência de sucção | kW | 10.5KW |
| Força de sucção | mbar | 460 |
| Volume do ar | M3/h | 730 |
| Método de limpeza | Eletrónica/totalmente automática | Eletrónica/totalmente automática |
| Tensão de accionamento | V | 48 |
| Bateria do motor | Ah, sim. | 52A |
| Carregador | A | 15A |
| Tempo de carga | H | 4 ¢ 6 |
| Radius de rotação | mm | 1800 |
| Velocidade | km ̇h | 3 ¢7 |
| Velocidade de deslocamento | km ̇h | 13 |
| Área de filtragem | m2 | 6 |
| Táxi. | Abertura/Cerramento | Incluído |
| Dimensões globais | L×W×H | 200×100×1550 |
| Peso | Quilos | 550 |
Pessoa de Contato: Mr. youyinpeng